利用料金のご案内
施設利用料金
名称 | 単位(時間) | 利用料金 |
大ホール | 9:00〜13:00 | 25,940円 |
13:00〜17:00 | 25,940円 | |
17:00〜21:00 | 25,940円 | |
楽屋A | 9:00〜13:00 | 1,010円 |
13:00〜17:00 | 1,010円 | |
17:00〜21:00 | 1,010円 | |
楽屋B | 9:00〜13:00 | 1,530円 |
13:00〜17:00 | 1,530円 | |
17:00〜21:00 | 1,530円 | |
スタッフ控え室 | 9:00〜13:00 | 490円 |
13:00〜17:00 | 490円 | |
17:00〜21:00 | 490円 | |
アートスペースM | 9:00〜17:00 | 4,980円 |
多目的ホール A・B・C各々 |
9:00〜13:00 | 2,050円 |
13:00〜17:00 | 2,050円 | |
17:00〜21:00 | 2,050円 |
【備考】
- 利用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の利用料は、当該区分の利用料の額に、次の各号に掲げる入場料等の最高額の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
- (1)1,000円未満 1.5倍
- (2)1,000円以上3,000円未満 2倍
- (3)3,000円以上 3倍
- 前項の規定にかかわらず、アートスペースM及び多目的ホールを営利目的として利用する場合の利用料は、当該区分の利用料の額の3倍の額とする。
附属設備利用料金
区分 | 名称 | 単位 | 利用料金 |
舞台用設備 |
所作台 | 一式 | 1,540円 |
平台 | 一台 | 100円 | |
反響板 | 一式 | 1,540円 | |
金屏風・烏の子屏風 | 一双 | 500円 | |
せり | 一式 | 1,540円 | |
演台・司会者台・花台 | 一式 | 200円 | |
指揮者台(譜面台付) | 一式 | 100円 | |
譜面台 | 一式 | 50円 | |
ピアノ(ヤマハCFIII-S) | 一台 | 2,060円 | |
音響設備 |
拡声装置(マイク2本付) | 一式 | 1,540円 |
3点吊りマイクロホン | 一式 | 500円 | |
マイクロホン | 一本 | 200円 | |
その他設備 | 液晶プロジェクター (Panasonic PT-EW640) |
一式 | 820円 |
持ち込み器材 | 1kw | 100円 | |
照明設備 |
ボーダーライト | 一列 | 400円 |
サスペンションライト | 一列 | 820円 | |
アッパーホリゾントライト | 一式 | 620円 | |
ロアーホリゾントライト | 一式 | 620円 | |
フットライト | 一式 | 200円 | |
花道フットライト | 一式 | 200円 | |
トーメンタルスポットライト | 一式 | 200円 | |
フロアスポットライト | 一式 | 200円 | |
フロントサイドスポットライト | 一式 | 620円 | |
シーリングスポットライト | 一式 | 820円 | |
ピンスポットライト | 一基 | 200円 | |
エフェクトマシン | 一台 | 60円 | |
パーライト | 一台 | 50円 |
- 利用料は、利用区分(午前・午後・夜間を各1回、全日を3回)により徴収する。
- ピアノ調律料は、利用者負担とする。